Adreslerinize özel ilk fiyatı üstteki hesaplayıcıda görün. Standart rota tabanları:
Araçlara göre başlangıç hesabı| Araç | Rota tabanı | Ek hesap |
|---|
| Motosiklet | 300 TL + km × 11 TL + yol dakikası × 3 TL | Hız, paket boyutu ve sigorta |
|---|
| Otomobil | 600 TL + km × 30 TL + yol dakikası × 5 TL | Koli başına 100 TL |
|---|
| Panelvan | 1.200 TL + km × 50 TL + yol dakikası × 10 TL | Ağırlık kademesine göre ek ücret |
|---|
Motosikletli kurye için örnek fiyat
10 km / 30 dakika, küçük paket, ek tercihler hariç| Hız | Çarpan | Örnek tutar |
|---|
| Normal | ×1 | 500 TL |
|---|
| Acil | ×1,5 | 750 TL |
|---|
| VIP | ×2 | 1.000 TL |
|---|
Bunlar örnek rota tutarlarıdır. Geçerli hız, paket, sigorta, fatura, canlı takip ve indirim toplamı değiştirebilir. Son tutarı sipariş ekranında kontrol edin. Bekleme, ek durak, dönüş ve özel ekipman ayrıca görüşülür.
Ayrıntılı kurye fiyatları · Eczane gönderilerinin ayrı saat tarifesi